Какими будут погодные условия в феврале этого года не может предсказать никто. Климатические изменения как никогда ощутимы во всем мире. Поэтому традиционные февральские работы в саду, например по снегоудержанию, могут быть, мягко говоря, неактуальными. Но, независимо от погоды, в последний зимний месяц в полную силу стартует сезон рассады. Какие дни в феврале наиболее удачные для посева семян, обрезок и других работ в саду, расскажет наш лунный календарь на февраль 2020.


Говорят, можно бесконечно наблюдать за тем, как горит огонь, бежит вода и работает другой человек. Любой дачник этому всему предпочтет наблюдать, как из крошечного семени образуются семядоли и первый настоящий листочек — рождается новое растение. Это настолько магический и таинственный, хоть и предсказуемый процесс, что большинство цветоводов и огородников в этом деле предпочитают полагаться не только на собственные силы, но и на помощь «высших сил» — Луны, например.
Эффективность лунного календаря быстрее всего проверить именно во время выращивания рассады. Как утверждают опытные огородники, которые ежегодно сеют семена на рассаду в феврале по лунному календарю, благоприятный день для посева — это, если и не залог успеха в выращивании рассады, то большое подспорье.
Конечно, выращивать рассаду без досветки в феврале, даже посеянную в благоприятные по лунному календарю дни — малоперспективное дело. Но если вы будете выращивать рассаду цветов или овощей по правилам, да еще и посеете её в оптимальные дни, согласно фазам Луны и знакам Зодиака, наверняка, ваша затея увенчается успехом.
Не верите? Проведите эксперимент — часть семян одной культуры посейте в благоприятный день по лунному календарю на февраль 2020, а часть — в «запрещенный».
В феврале этого года не рекомендуется ничего сеять и пересаживать 9, 21, 22 и 23 февраля. Обеспечьте посевам одинаковые условия и наблюдайте, как будет развиваться рассада. Своими наблюдениями не забудьте поделиться в комментариях к этой статье.
Смотрите также наш подробный Посевной календарь овощей на рассаду 2020.
Посевы/посадки растений и агротехнические работы на февраль 2020
| Благоприятные дни для посева/посадки растений | 1-3, 6, 7, 12-15, 19, 20, 24-25, 28-29 |
| Корнеплоды | |
| Картофель, батат, топинамбур | 12-20 |
| Морковь, пастернак | 12-15, 18-20 |
| Редис, редька, репа | 12-20 |
| Сельдерей, петрушка | 6, 7, 12-15, 18-20 |
| Луковые | |
| Лук репчатый | 6, 7, 14-20 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 1-7, 28 |
| Чеснок | 3, 14-20 |
| Лук порей | 1-7, 26-28 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Томаты, физалис | 1-7, 26-28 |
| Сладкий, острый и декоративный перец | 1-3, 6, 7, 28 |
| Баклажаны | 1-3, 6, 7, 28 |
| Огурцы | 3-7, 26, 27 |
| Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, кольраби | 1-3, 6, 7, 28 |
| Брокколи, цветная капуста | 1-3, 6-7, 14-20, 24-29 |
| Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 1-3, 6, 7, 26-28 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 1-7, 28 |
| Бахчевые | 1-7, 28 |
| Стручковые | 1-7, 26-28 |
| Кукуруза | 1-3, 6, 7, 28 |
| Подсолнечник | 1-3, 6, 7, 28 |
| Мицелий | 1-3, 6-8, 28-29 |
| Зелень и травы | |
| Листовые и кочанные салаты | 24-26 |
| Руккола, кресс и другие острые салаты | 1-3, 6, 7, 24-28 |
| Листовая горчица | 24-25 |
| Шпинат, щавель | 3-7, 24-27 |
| Мангольд | 24, 25 |
| Петрушка, кориандр и укроп | 1-7, 24, 25, 28 |
| Пряные травы (базилик, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 10, 11, 14, 15, 19, 20 |
| Лекарственные травы | 24-27 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 3-7, 12-15 |
| Яблоня | 3 |
| Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 1-3, 12, 13 |
| Черешня | 1-3, 8, 28 |
| Лещина и другие орешники | 1-5, 12, 13, 28 |
| Малина, смородина, крыжовник | 1-8, 28 |
| Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 1-3, 6-8, 10-18, 14-17 |
| Виноград | 3-7, 24, 25 |
| Декоративные растения | |
| Однолетники | 3-7 |
| Луковичные и клубневые | 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18-20 |
| Травянистые многолетники | 10, 11, 14, 15, 19, 20 |
| Хвойные | 8, 10-15 |
| Живые изгороди | 24-27 |
| Кустарники и деревья | 8, 24-27 |
| Лианы | 3-5 |
| Крупномеры | 20 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 9, 21-23 |
| Другие садово-огородные работы | |
| Прополка, борьба с сорняками | 9, 23 |
| Обработка почвы | 1, 2, 9, 11, 26 |
| Проращивание семян | 1-3, 6, 7, 12-15, 23-25, 28, 29 |
| Пикирование рассады | 12, 13, 19, 20 |
| Поливы | 1-3, 6, 7, 9, 12-15, 19, 20, 24-25, 28, 29 |
| Подкормки | 1-3, 6, 7, 14, 15, 19, 20, 23-25, 28, 29 |
| Обрезка и формирование | 10-11, 14-20, 23 |
| Борьба с вредителями и заболеваниями | 1-3, 6, 7, 10, 11, 21-23, 28, 29 |
| Черенкование, прививка и окулировка, другие методы размножения | 1-3, 6, 7, 12-15, 19, 20, 24-25, 28-29 |
| Подготовка теплицы и парников | 2-4, 6, 7, 17, 21, 24-29 |
| Уборка на участке | 1, 9 |
| Снегозадержание, утаптывание и распределение снега | 1, 9, 20 |
| Борьба с грызунами | 13, 20 |
| Неблагоприятные дни для сбора урожая | 6, 7, 9, 14, 15, 23-25 |
Фазы Луны, февраль 2020
| День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 февраля, суббота | растущая (8, 9 день) | Телец |
| 2 февраля, воскресенье | первая четверть (9, 10 день) | Телец |
| 3 февраля, понедельник | растущая (10, 11 день) | Телец |
| 4 февраля, вторник | растущая (11, 12 день) | Близнецы |
| 5 февраля, среда | растущая (12, 13 день) | Близнецы |
| 6 февраля, четверг | растущая (13, 14 день) | Рак |
| 7 февраля, пятница | растущая (14, 15 день) | Рак |
| 8 февраля, суббота | растущая (15, 16 день) | Лев |
| 9 февраля, воскресенье | полнолуние (16, 17 день) | Лев |
| 10 февраля, понедельник | убывающая (17, 18 день) | Дева |
| 11 февраля, вторник | убывающая (18, 19 день) | Дева |
| 12 февраля, среда | убывающая (19, 20 день) | Весы |
| 13 февраля, четверг | убывающая (20, 21 день) | Весы |
| 14 февраля, пятница | убывающая (21 день) | Скорпион |
| 15 февраля, суббота | убывающая (21, 22 день) | Скорпион |
| 16 февраля, воскресенье | третья четверть (22, 23 день) | Стрелец |
| 17 февраля, понедельник | убывающая (23, 24 день) | Стрелец |
| 18 февраля, вторник | убывающая (24, 25 день) | Стрелец |
| 19 февраля, среда | убывающая (25, 26 день) | Козерог |
| 20 февраля, четверг | убывающая (26, 27 день) | Козерог |
| 21 февраля, пятница | убывающая (27, 28 день) | Водолей |
| 22 февраля, суббота | убывающая (28, 29 день) | Водолей |
| 23 февраля, воскресенье | новолуние (29, 30, 1 день) | Рыбы |
| 24 февраля, понедельник | растущая (1, 2 день) | Рыбы |
| 25 февраля, вторник | растущая (2, 3 день) | Рыбы |
| 26 февраля, среда | растущая (3, 4 день) | Овен |
| 27 февраля, четверг | растущая (4, 5 день) | Овен |
| 28 февраля, пятница | растущая (5, 6 день) | Телец |
| 29 февраля, суббота | растущая (6, 7 день) | Телец |
Здоровой вам рассады и успеха во всех садово-огородных делах февраля!