Ноябрь в саду — это почти зима практически во всех регионах России, кроме юга. Но если кустарники и деревья сбрасывают последнюю листву и прекращают вегетацию, то садоводам, как правило, в ноябре еще расслабляться нельзя. День стал совсем короткий, солнца не видно по несколько дней, да и погода не способствует работе в саду, но делать её надо. Подзимние посевы, утепление приствольных кругов молодых саженцев и укрытие теплолюбивых растений (кого еще не укрыли), снегозадержание и защита деревьев от грызунов… Всего и не вспомнишь сразу! А надо. Ведь от того, сколько внимания вы уделите своему саду в самом конце сезона, зависит, каким предстанет он перед вами весной. Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2022 поможет определиться с оптимальным временем для любых садовых работ.

Подзимние посевы цветов и овощей в ноябре, если земля еще не замерзла, можно и нужно проводить. При этом под зиму сеют и высаживают не только традиционные овощные растения — лук, чеснок, редиску, укроп, петрушку и др. — но и совершенно неожиданные. Попробуйте, например, посеять под зиму… томаты! Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2022 советует делать это 8-9 и 17-18 числа.
«Зимние» помидоры будут намного здоровее высаженных рассадой весной, а плодоносить начнут только недели на две позже.
Посеянные под зиму цветы — почти бесплатная рассада и однолетних, и многолетних цветов. В статье 20+ цветов, которые можно посеять под зиму читайте, какие растения выбрать, а лунный календарь на ноябрь 2022 подскажет, когда их посеять. Так, летники оптимально сеять 8-9 и 13-14 ноября, а высаживать луковичные и клубневые — 1, 17-18, 22-24 и 27-29 числа.
Список многих других растений с оптимальными датами их посева или посадки, а также лучшие дни, по лунному календарю, для тех или других садовых работ смотрите в таблицах ниже.
Читайте также нашу статью Что не забыть сделать садоводу в ноябре?
Посевы и посадки растений в ноябре 2022
| Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур | 3, 4, 7, 9, 12, 13, 20, 21, 22, 26, 27, 30 |
| Корнеплоды | |
| Свекла, морковь, пастернак | 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Редька, репа | 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Редис | 11, 13, 14 |
| Сельдерей, петрушка на корень | 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Луковые | |
| Лук репчатый | 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 3, 4, 7, 9, 26, 27, 30 |
| Чеснок | 7, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Лук порей, египетский, рокамболь, другие съедобно-декоративные луки | 11, 22 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Острый и декоративный перец | 22 |
| Кэйл (кале), пок-чой и другая листовая капуста | 3, 4, 7, 9, 26, 27, 30 |
| Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь)
|
7, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 25, 30 |
| Мицелий | 20, 21 |
| Зелень и травы | |
| Листовой салат | 3, 4, 5, 6, 30 |
| Шпинат | 3, 4, 7, 9, 26, 27, 30 |
| Руккола, кресс, листовая горчица | 3, 4, 7, 9, 22, 26, 27, 30 |
| Мангольд и другие листовые овощи | 3, 4, 7, 9, 26, 27, 30 |
| Щавель | 3, 4, 7, 9, 26, 27, 30 |
| Укроп и фенхель | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 26, 27, 30 |
| Петрушка, кинза и сельдерей на листья | 3, 4, 22 |
| Базилик, душица, розмарин, другие средиземноморские и многолетние пряные травы | 22 |
| Лекарственные и чайные культуры | 20, 21, 22, 25 |
| Микрозелень | 3, 4, 7, 9, 22, 26, 27, 30 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 26, 27 |
| Яблоня | 7, 9, 25, 26, 27 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 7, 9, 20, 21, 25, 27 |
| Груша, айва | 7, 9, 20, 21, 26, 27 |
| Черешня | 7, 9, 14, 15, 16, 25 |
| Грецкий орех, фундук | 7, 9, 25, 30 |
| Малина | 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Смородина | 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 27, 30 |
| Крыжовник и другие ягодники | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27 |
| Боярышник | 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 22 |
| Калина, шиповник, рябина, облепиха | 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 30 |
| Виноград | 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 30 |
| Декоративные растения | |
| Однолетники | 5, 6, 14, 20, 21, 26, 27 |
| Луковичные и клубневые | 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 30 |
| Травянистые многолетники | 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Хвойные | 15, 16, 17, 18, 19, 25 |
| Живые изгороди | 15, 16, 17, 18, 19, 25 |
| Кустарники и деревья | 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 25 |
| Сидераты | 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30 |
| Вьющиеся и плетистые культуры | 10, 11, 17, 18, 19, 25, 26, 27 |
| Крупномеры | 17, 18, 19, 25 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 1, 2, 8, 23, 24, 28, 29 |
| Избегать при посеве и посадке для урожая на хранение | 3, 4, 5, 6, 30 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в ноябре 2022
| Прополки | 2, 3, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 |
| Рыхление и работа с почвой | 2, 3, 4 , 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 25, 26, 28, 29 |
| Проращивание семян | 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30 |
| Пикирование, прореживание | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 25, 26 |
| Поливы | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 26, 27, 30 |
| Подкормки органическими и зелеными удобрениями | 9, 12, 13, 14, 22, 23 |
| Подкормки минеральными удобрениями | 3, 4, 7, 13, 14, 22, 23, 26, 27, 30 |
| Компостирование, консервация удобрений | 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 28, 29 |
| Обрезка, омоложение, формирование | 4, 7, 22, 23, 26, 27 |
| Прищипка побегов | 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28 |
| Борьба с вредителями и болезнями | 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 29 |
| Профилактические обработки | 10, 11, 17, 18, 19, 25 |
| Заготовка черенков | 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 26, 27 |
| Прививка и окулировка | 3, 4, 7, 12, 13, 14, 26, 27, 30 |
| Чистка коры, побелка | 5, 6, 10, 11, 15, 16 |
| Подготовка к зиме, укрытие растений | 4, 7, 22, 23, 26, 27 |
| Снегозадержание | 2, 3, 4 , 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 25, 26, 28, 29 |
| Обработка, разбор и ремонт теплиц и парников | 18, 19, 20, 24, 25 |
| Уборка на участке | 2, 3, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 30 |
| Ремонтные и строительные работы | 18, 19, 20 |
| Защита сада и хранилищ от грызунов | 24, 25, 28, 29 |
| Корчевание | 20, 21, 22, 23, 24 |
| Чистка и подготовка к зиме водоемов, осушка коммуникаций, осушка коммуникаций | 17, 18, 19 |
| Сбор урожая | 7, 10, 11, 15, 16, 24, 25 |
| Сбор семян | 1, 2, 5, 6, 8, 15, 16, 20, 21, 25, 28, 29 |
| Сбор лекарственных трав и цветов | 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 |
| Консервация, сушка | 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 |
| Засолка и квашение | 7, 25, 26, 27 |
| Подготовка и обработка овощехранилищ, закладка урожая на хранение | 7, 10, 11, 15, 16, 24 |
| Проверка урожая, трав, луковиц, кадочных, черенков | 7, 10, 11, 15, 16, 24, 25, 24 |
| Неблагоприятные дни | |
| Для работы с семенами и черенками | 1, 2, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 29 |
| Для сбора урожая на хранение | 3, 4, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 30 |
| Для консервирования и соления | 3, 4, 5, 6, 30 |
| Для обрезок, прививки и окулировки | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 |
| Для работы с почвой и субстратами | 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24 |
| Для полива | 1, 2, 5, 6, 15, 16, 24, 25, 28, 29 |
| Травмоопасные дни | 5, 6, 17, 19, 24, 25 |
Фазы Луны, ноябрь 2022
| День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 ноября, вторник | первая четверть (7, 8 день) | Водолей |
| 2 ноября, среда | растущая (8, 9 день) | Водолей |
| 3 ноября, четверг | растущая (9, 10 день) | Рыбы |
| 4 ноября, пятница | растущая (10, 11 день) | Рыбы |
| 5 ноября, суббота | растущая (11, 12 день) | Овен |
| 6 ноября, воскресенье | растущая (12, 13 день) | Овен |
| 7 ноября, понедельник | растущая (13, 14 день) | Телец |
| 8 ноября, вторник | полнолуние (14, 15 день) | Телец |
| 9 ноября, среда | убывающая (15, 16 день) | Телец |
| 10 ноября, четверг | убывающая (16, 17 день) | Близнецы |
| 11 ноября, пятница | убывающая (17, 18 день) | Близнецы |
| 12 ноября, суббота | убывающая (18, 19 день) | Рак |
| 13 ноября, воскресенье | убывающая (19, 20 день) | Рак |
| 14 ноября, понедельник | убывающая (20, 21 день) | Рак |
| 15 ноября, вторник | убывающая (21, 22 день) | Лев |
| 16 ноября, среда | третья четверть (22, 23 день) | Лев |
| 17 ноября, четверг | убывающая (23 день) | Дева |
| 18 ноября, пятница | убывающая (23, 24 день) | Дева |
| 19 ноября, суббота | убывающая (24, 25 день) | Дева |
| 20 ноября, воскресенье | убывающая (25, 26 день) | Весы |
| 21 ноября, понедельник | убывающая (26, 27 день) | Весы |
| 22 ноября, вторник | убывающая (27, 28 день) | Скорпион |
| 23 ноября, среда | убывающая (28, 29 день) | Скорпион |
| 24 ноября, четверг | новолуние (29, 1, 2 день) | Стрелец |
| 25 ноября, пятница | растущая (2, 3 день) | Стрелец |
| 26 ноября, суббота | растущая (3, 4 день) | Козерог |
| 27 ноября, воскресенье | растущая (4, 5 день) | Козерог |
| 28 ноября, понедельник | растущая (5, 6 день) | Водолей |
| 29 ноября, вторник | растущая (6, 7 день) | Водолей |
| 30 ноября, среда | первая четверть (7, 8 день) | Рыбы |
Счастливого вам ноября!