Ностальгия по лету знакома не только школьникам. Грустят с приходом осени и садоводы — заканчивается сезон, а значит, скоро любимое хобби будет малодоступным. Впрочем, как раз в сентябре наступают золотые дни каждого садовода — погода способствует комфортной работе в саду, урожай радует, а его переработка хоть и забирает много энергии, в эту пору на даче и близко нет «горячки», свойственной периоду весенней посевной. С приходом осени всё хочется делать спокойно, размеренно и плавно, стараясь растянуть как можно на дольше последние действительно теплые дни в году. Чтобы всё успеть и ничего не забыть сделать, загляните в наш лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2022.


Много времени уходит в сентябре на работу в плодовом саду. Во-первых, это основной период сбора яблок. Часть из них придется сразу переработать, а часть — грамотно отправить на хранение. На всякий случай напомним, что собирать урожай яблок во избежание возникновения заболеваний можно только в сухую погоду. Лунный календарь на сентябрь 2022 советует делать это 7-9, 14-16, 18, 22, 23, 25, 26 сентября.
Во-вторых, плодовые деревья, которые порадовали в этом году урожаем, нужно обязательно в сентябре подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Для подкормок в этом месяце благоприятных дней, по лунному календарю, более, чем достаточно, как и для уборки на участке. А убирать есть что — растительные остатки с грядок, падалицу, опавшую листву, увядшие цветы на клумбах…
В большинстве регионов именно в сентябре активно копают картошку, а также собирают урожай тыкв, кабачков, баклажанов, подсолнечника, фасоли… В общем, звездный час огородника — именно сентябрь. Но опустевшие грядки пустовать не должны — сеем сидераты. Лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2022 советует делать это с 8 по16, 19-20 и 24-25 сентября.
Ну и, конечно же, сентябрь — основной месяц осенних посадок декоративных и плодовых растений. Чтобы выбрать для этого оптимальный день, согласно лунным циклам, загляните в нашу таблицу посевов и посадок растений в сентябре 2022.
Читайте также нашу статью Что не забыть сделать в сентябре садоводу?
Посевы и посадки растений в сентябре 2022
| Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур | 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 29 |
| Корнеплоды | |
| Редис | 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 27 |
| Свекла, морковь, пастернак | 14, 15, 18, 19, 20, 27 |
| Луковые | |
| Лук на репку | 1, 2, 14, 15, 27, 28, 29 |
| Чеснок | 1, 2, 14, 15, 27, 28, 29 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27, 28, 29 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Острый и декоративный перец | 1, 2, 14, 15, 28, 29 |
| Огурцы | 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15 |
| Ранняя капуста | 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15 |
| Кэйл (кале), пок-чой и другая листовая капуста | 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27, 28, 29 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 14, 15, 19, 20 |
| Стручковые (фасоль, горох)
|
1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27, 28, 29 |
| Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
| Мицелий | 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29 |
| Зелень и травы | |
| Листовой салат | 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29 |
| Шпинат | 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27, 28, 29 |
| Руккола, кресс, листовая горчица | 1, 2, 28, 29 |
| Мангольд и другие листовые овощи | 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27, 28, 29 |
| Щавель | 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27, 28, 29 |
| Укроп и фенхель | 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29 |
| Петрушка, кинза и сельдерей на листья | 1, 2, 3, 14, 15, 20, 21, 22,
27, 28, 29, 30 |
| Базилик, душица, розмарин, другие средиземноморские и многолетние пряные травы | 1, 2, 13, 14, 15, 20, 21, 28, 29 |
| Лекарственные и чайные культуры | 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30 |
| Микрозелень | 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27, 28, 29 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 1, 2, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29 |
| Яблоня | 1, 3, 4, 9, 14, 15, 28, 29, 30 |
| Груша, айва | 9, 27 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 3, 4, 9, 14, 15, 27, 28, 29, 30 |
| Черешня | 9, 14, 15, 21, 22 |
| Грецкий орех, фундук | 4, 9, 14, 15, 30 |
| Калина, шиповник, рябина, облепиха | 1, 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
| Боярышник | 1, 2, 9, 11, 12, 14, 15, 27, 28, 29 |
| Малина | 1, 2, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29 |
| Смородина | 1, 2, 5, 6, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 |
| Крыжовник и другие ягодники | 1, 2, 5, 6, 9, 18, 19, 20, 27, 28, 29 |
| Виноград | 1, 2, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29 |
| Декоративные растения | |
| Сидераты | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 |
| Однолетники | 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 27 |
| Луковичные и клубневые | 5, 6, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 |
| Травянистые многолетники | 1, 2, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 |
| Хвойные | 9, 21, 22, 23, 24, 27 |
| Живые изгороди | 1, 2, 3, 4, 9, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 |
| Кустарники и деревья | 1, 2, 3, 4, 9,, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 |
| Вьющиеся и плетистые культуры | 3, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 23, 24, 27, 30 |
| Газоны и почвопокровники | 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 7, 8, 10, 25, 26 |
| Лучше избегать посева и посадки растений для урожая на хранение | 9, 11, 12, 13 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в сентябре 2022
| Прополки | 1, 2, 4, 5, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 |
| Рыхление и работа с почвой | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28, 30 |
| Проращивание семян | 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 29 |
| Пикирование, прореживание | 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 27, 28 |
| Поливы | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29 |
| Подкормки органическими и зелеными удобрениями | 1, 2, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 28, 29 |
| Подкормки минеральными удобрениями | 1, 2, 5, 6, 18, 19, 20, 28, 29 |
| Компостирование, закладка зеленых удобрений | 1, 2, 9, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29 |
| Обрезка, омоложение, формирование | 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 30 |
| Стрижка газона, покос трав | 9, 16, 17 |
| Прищипка, пасынкование | 4, 5, 6, 7, 8, 26, 29, 30 |
| Подвязка, установка, ремонт опор | 7, 8, 10, 25, 26 |
| Борьба с вредителями и заболеваниями | 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Профилактические обработки | 3, 4, 16, 17, 23, 24, 25, 30 |
| Заготовка черенков и прикопка отводков | 1, 2, 5, 6, 9, 27, 28, 29 |
| Прививка и окулировка | 1, 2, 6, 9, 18, 19, 20, 28, 29 |
| Обработка, ремонт теплиц и парников | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26 |
| Уборка на участке | 3, 4, 5, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Ремонтные и строительные работы | 18, 19, 20, 21 |
| Корчевание | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Работа с водными объектами | 23, 24, 25 |
| Сбор урожая | 3, 4, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Сбор цветов и лекарственных трав | 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 30 |
| Сбор семян | 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 27, 30 |
| Консервация, сушка | 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Засолка и квашение | 3, 4, 5, 6, 30 |
| Подготовка и обработка овощехранилищ, закладка урожая на хранение | 3, 4, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Проверка урожая, трав, луковиц, кадочных, черенков | 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 30 |
| Неблагоприятные дни | |
| Для работы с семенами и черенками | 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 30 |
| Для сбора урожая на хранение | 1, 2, 9, 10, 18, 19, 20, 28, 29, 30 |
| Для консервирования и соления | 9, 11, 12, 13 |
| Для обрезок, прививки и окулировки | 5, 7, 8, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Для работы с почвой | 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26 |
| Для полива | 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 30 |
| Травмоопасные дни | 3, 4, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 30 |
Фазы Луны, сентябрь 2022
| День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 сентября, четверг | растущая (5, 6 день) | Скорпион |
| 2 сентября, пятница | растущая (6, 7 день) | Скорпион |
| 3 сентября, суббота | первая четверть (7, 8 день) | Стрелец |
| 4 сентября, воскресенье | растущая (8, 9 день) | Стрелец |
| 5 сентября, понедельник | растущая (9, 10 день) | Козерог |
| 6 сентября, вторник | растущая (10, 11 день) | Козерог |
| 7 сентября, среда | растущая (11, 12 день) | Водолей |
| 8 сентября, четверг | растущая (12, 13 день) | Водолей |
| 9 сентября, пятница | растущая (13, 14 день) | Рыбы |
| 10 сентября, суббота | полнолуние (14, 15 день) | Рыбы |
| 11 сентября, воскресенье | убывающая (15, 16 день) | Овен |
| 12 сентября, понедельник | убывающая (16, 17 день) | Овен |
| 13 сентября, вторник | убывающая (17, 18 день) | Овен |
| 14 сентября, среда | убывающая (18, 19 день) | Телец |
| 15 сентября, четверг | убывающая (19, 20 день) | Телец |
| 16 сентября, пятница | убывающая (20, 21 день) | Близнецы |
| 17 сентября, суббота | убывающая (21, 22 день) | Близнецы |
| 18 сентября, воскресенье | третья четверть (22, 23 день) | Рак |
| 19 сентября, понедельник | убывающая (23, 24 день) | Рак |
| 20 сентября, вторник | убывающая (24, 25 день) | Рак |
| 21 сентября, среда | убывающая (25 день) | Лев |
| 22 сентября, четверг | убывающая (25, 26 день) | Лев |
| 23 сентября, пятница | убывающая (26, 27 день) | Дева |
| 24 сентября, суббота | убывающая (27, 28 день) | Дева |
| 25 сентября, воскресенье | убывающая (28, 29 день) | Дева |
| 26 сентября, понедельник | новолуние (29, 1, 2 день) | Весы |
| 27 сентября, вторник | растущая (2, 3 день) | Весы |
| 28 сентября, среда | растущая (3, 4 день) | Скорпион |
| 29 сентября, четверг | растущая (4, 5 день) | Скорпион |
| 30 сентября, пятница | растущая (5, 6 день) | Стрелец |